Габариты оборудования станции ЛОС БИО
Маркировка
оборудования
|
Произво-
дительность м.куб/сут.
|
Габаритные размеры
|
Энерго-
емкость Вт. не менее
| Питание
50гц. В |
Масса
оборудования | |
диаметр
мм.
| длинна
мм. | |||||
Бионикс-Терра-3 | 3 | 1500 | 3000 | 120 | 1х230 | 500 |
Бионикс-Терра-4 | 4 | 1500 | 3300 | 155 | 1х230 | 550 |
Бионикс-Терра-5 | 5 | 2000 | 3800 | 190 | 1х230 | 600 |
Бионикс-Терра-6 | 6 | 2000 | 4300 | 215 | 1х230 | 650 |
Бионикс-Терра-7 | 7 | 2000 | 4800 | 255 | 1х230 | 700 |
Бионикс-Терра-8 | 8 | 2000 | 5300 | 255 | 1х230 | 750 |
Бионикс-Терра-9 | 9 | 2000 | 5800 | 255 | 1х230 | 800 |
Бионикс-Терра-10 | 10 | 2000 | 6200 | 255 | 1х230 | 850 |
Бионикс-Терра-11 | 11 | 2000 | 6500 | 280 | 1х230 | 900 |
Бионикс-Терра-12 | 12 | 2000 | 6800 | 280 | 1х230 | 950 |
Бионикс-Терра-13 | 13 | 2000 | 7100 | 280 | 1х230 | 1000 |
Бионикс-Терра-14 | 14 | 2000 | 7400 | 305 | 1х230 | 1050 |
Бионикс-Терра-15 | 15 | 2000 | 7700 | 305 | 1х230 | 1100 |
Бионикс-Терра-16 | 16 | 2500 | 7000 | 305 | 1х230 | 1150 |
Бионикс-Терра-17 | 17 | 2500 | 7125 | 330 | 1х230 | 1200 |
Бионикс-Терра-18 | 18 | 2500 | 7250 | 330 | 1х230 | 1250 |
Бионикс-Терра-19 | 19 | 2500 | 7375 | 330 | 1х230 | 1300 |
Бионикс-Терра-20 | 20 | 2500 | 7500 | 355 | 1х230 | 1350 |
Бионикс-Терра-21 | 21 | 2500 | 7625 | 355 | 1х230 | 1400 |
Бионикс-Терра-22 | 22 | 2500 | 7750 | 355 | 1х230 | 1450 |
Бионикс-Терра-23 | 23 | 2500 | 7875 | 380 | 1х230 | 1500 |
Бионикс-Терра-24 | 24 | 2500 | 8000 | 380 | 1х230 | 1550 |
Бионикс-Терра-25 | 25 | 2500 | 8125 | 380 | 1х230 | 1600 |
Бионикс-Терра-26 | 26 | 2500 | 8250 | 405 | 1х230 | 1650 |
Бионикс-Терра-27 | 27 | 2500 | 8375 | 405 | 1х230 | 1700 |
Бионикс-Терра-28 | 28 | 2500 | 8600 | 405 | 1х230 | 1750 |
Бионикс-Терра-29 | 29 | 2500 | 8800 | 430 | 1х230 | 1800 |
Бионикс-Терра-30 | 30 | 2500 | 9000 | 430 | 1х230 | 1850 |
Габариты установок корректируются при выполнении проектно-изыскательских работ и зависят от качества исходной воды, географического расположения объектов и требуемых нормативов сброса.